Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Jan SNUVERINCK NU SPIKERBOOR | |
| Doop (CHR) | 8 dec 1754 | Hengelo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I88939 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 9 feb 2010 | |
| Vader | Berend SNUVERINCK ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Grete SPIJKERBOER ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1793987092 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.