Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Hendrikus Maria Cornelis RINGS | |
| Geboorte | 1 mei 1904 | Velsen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | vóór 2001 | |
| Persoon-ID | I81268 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 8 sep 2026 | |
| Gezin | Carolina Antoinetta VAN SOEST, geb. 6 dec 1910, Hengelo ovl. 28 okt 2001, Hengelo (Leeftijd 90 jaar) | |
| Huwelijk | 21 aug 1931 | Hengelo |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1794008958 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.