Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan KLUVERS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluvers, Elebattus | I2274 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | ||
| 2 | KLUVERS, Elibertus Jan | I52793 | geb. 20 jun 1897 | Steenderen-Toldijk | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kluvers, Gesina Johanna | I2275 | geb. 1835 | Borculo | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| 4 | KLUVERS, Johanna Hendrika | I52798 | geb. 25 sep 1835 | Borculo | Hengelose Bevolking |
| 5 | KLUVERS, Johanna Warmelta | I52799 | geb. 6 dec 1902 | Ambt Delden | Hengelose Bevolking |
| 6 | KLUVERS, Waremelta | I52800 | geb. 26 mei 1847 | Wisch (Gelderland) | Hengelose Bevolking |
| 7 | KLUVERS, Willem | I52801 | geb. 29 jul 1873 | Borculo | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.