Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 31 van 31 voor Familienaam is gelijk aan KEL
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEL, Aaltjen | I50336 | ged. 9 jul 1758 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | KEL, Catrijntjen "Trijntjen" | I50337 | ged. 26 apr 1734 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | KEL, Derck | I50338 | ged. 14 mei 1682 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | KEL, Geertruid | I50339 | ged. 19 jun 1791 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | KEL, Geertruij | I50340 | ged. 19 nov 1752 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | KEL, Gerrit | I50341 | ged. 2 sep 1708 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | KEL, Gesine | I50342 | ged. 16 jun 1748 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | KEL, Henderijka | I50343 | ged. 19 dec 1761 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | KEL, Hendrick | I50344 | ged. 8 aug 1739 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | KEL, Hendrick | I50345 | ged. 17 nov 1743 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | KEL, Hendrick | I50346 | ged. 18 apr 1745 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | KEL, Henrica | I50347 | ged. 24 dec 1741 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 13 | KEL, Hindrick | I50348 | ged. 25 dec 1769 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 14 | KEL, Hindrik | I50349 | ged. 1 nov 1772 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 15 | KEL, Jan | I50351 | ged. 22 mrt 1711 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | KEL, Jan | I50352 | ged. 1 okt 1786 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 17 | KEL, Janna | I50353 | ged. 19 jan 1738 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 18 | KEL, Janna | I50354 | ged. 15 mei 1757 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 19 | KEL, Jannes | I50355 | geb. mrt 1735 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 20 | KEL, Jannes | I50356 | ged. 18 nov 1736 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 21 | KEL, Jannes | I50357 | ged. 26 okt 1766 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 22 | KEL, Jannes | I50358 | ged. 16 mrt 1788 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 23 | KEL, Jannes | I50359 | geb. 16 dec 1813 | Meppel | Hengelose Bevolking |
| 24 | KEL, Ja[om]a | I50350 | ged. 31 aug 1738 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 25 | KEL, Jenneken | I50360 | geb. 8 sep 1743 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 26 | KEL, Jenneken | I50361 | ged. 30 mrt 1764 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 27 | KEL, Jenneken | I50362 | ged. 17 mrt 1768 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 28 | KEL, Johanna | I50363 | ged. 20 mei 1753 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 29 | KEL, Loudiena | I50364 | ged. 23 jun 1771 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 30 | KEL, Willem | I50365 | ged. 12 nov 1747 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 31 | KEL, Wilmina | I50366 | ged. 21 okt 1736 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.