Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Familienaam is gelijk aan HOOGSTEDE
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I68326 | geb. 2 sep 1902 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | I70885 | geb. 26 jun 1896 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | I79379 | geb. 11 mrt 1923 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | I112153 | geb. 26 aug 1883 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | I105503 | geb. 12 dec 1891 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | I103213 | geb. dec 1915 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | I112154 | geb. 18 jul 1894 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
8 | ![]() | I112155 | geb. 27 okt 1921 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
9 | ![]() | I72297 | geb. 21 jan 1912 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
10 | ![]() | I105507 | geb. 16 feb 1922 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
11 | ![]() | I105504 | geb. 13 jan 1856 | Ambt Vollenhove-Leeuwte ![]() | Hengelose Bevolking |
12 | ![]() | I84051 | geb. 16 jul 1898 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
13 | ![]() | I95468 | geb. 10 jan 1920 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
14 | ![]() | I72295 | geb. 10 nov 1888 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
15 | ![]() | I101948 | geb. 3 aug 1914 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
16 | ![]() | I91471 | geb. 25 okt 1903 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
17 | ![]() | I103211 | geb. 26 jan 1886 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.