Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan GROOTENHUIS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROOTENHUIS, Gerrit Marinus | I35031 | geb. 5 mrt 1923 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | GROOTENHUIS, Hendrick | I35032 | geb. 3 mei 1722 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | GROOTENHUIS, Hendrik Jan | I35033 | geb. 27 jun 1890 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | GROOTENHUIS, Hermanna Johanna | I35034 | geb. 22 jan 1899 | Almelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | GROOTENHUIS, Jenneken | I35036 | geb. 5 sep 1723 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | GROOTENHUIS, Jenneken | I35037 | geb. 24 aug 1760 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | GROOTENHUIS, Johanna Maria | I35038 | geb. 28 okt 1918 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | GROOTENHUIS, Lucas | I35039 | ged. 22 jun 1759 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.