Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 33 van 33 voor Familienaam is gelijk aan DIKKEN
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I32709 | geb. 16 mei 1888 | Weststellingwerf-Nijlamer ![]() | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | I32712 | geb. 24 apr 1908 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | I32715 | geb. 10 aug 1905 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | I32716 | geb. 23 apr 1892 | Kralingen ![]() | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | I32718 | geb. 24 jul 1897 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | I32722 | geb. 8 mrt 1912 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | I32740 | geb. 9 jul 1870 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
8 | ![]() | I32746 | geb. 16 dec 1907 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
9 | ![]() | I108212 | geb. 29 dec 1913 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
10 | ![]() | I32749 | geb. 17 nov 1911 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
11 | ![]() | I32752 | geb. 8 okt 1909 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
12 | ![]() | I32756 | geb. 3 mei 1918 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
13 | ![]() | I32758 | geb. 22 jan 1930 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
14 | ![]() | I32760 | geb. 8 jul 1900 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
15 | ![]() | I32762 | geb. 12 feb 1903 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
16 | ![]() | I108211 | geb. 23 mei 1912 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
17 | ![]() | I32780 | geb. 9 jan 1903 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
18 | ![]() | I32783 | geb. 17 jan 1910 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
19 | ![]() | I32792 | geb. 2 aug 1932 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
20 | ![]() | I32795 | geb. 11 dec 1873 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
21 | ![]() | I32798 | geb. 10 feb 1901 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
22 | ![]() | I32800 | geb. 5 jun 1904 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
23 | ![]() | I32823 | geb. 23 feb 1916 | Oosterbeek ![]() | Hengelose Bevolking |
24 | ![]() | I32826 | geb. 16 jul 1920 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
25 | ![]() | I32829 | geb. 23 apr 1914 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
26 | ![]() | I108213 | geb. 19 dec 1915 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
27 | ![]() | I108209 | geb. 14 jul 1887 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
28 | ![]() | I32835 | geb. 15 jul 1930 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
29 | ![]() | I32838 | geb. 5 mrt 1899 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
30 | ![]() | I32842 | geb. 12 apr 1906 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
31 | ![]() | I32860 | geb. 3 jun 1916 | Stad Vollenhove ![]() | Hengelose Bevolking |
32 | ![]() | I32863 | geb. 21 jul 1907 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
33 | ![]() | I108214 | geb. jun 1928 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.