Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Familienaam is gelijk aan BUIS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUIS, Aaltje Sophia | I19471 | geb. 28 feb 1912 | Ferwerderadeel | Hengelose Bevolking |
| 2 | BUIS, Albertus | I19472 | geb. 10 jan 1914 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | BUIS, Beert | I19473 | geb. 18 apr 1877 | Sneek | Hengelose Bevolking |
| 4 | BUIS, Everhardus | I19474 | geb. 3 apr 1911 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | BUIS, Folkert | I19475 | geb. 26 mrt 1909 | Lonneker-Zuid Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 6 | BUIS, Geesje Ytje | I19476 | geb. 23 nov 1919 | Ferwerderadeel | Hengelose Bevolking |
| 7 | BUIS, Hendrik | I19477 | geb. 14 okt 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | BUIS, Hendrikus Teunis | I19478 | geb. 26 feb 1886 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 9 | BUIS, Jacomina Cornelia | I19480 | geb. 22 jan 1910 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | BUIS, Jan | I19481 | geb. 27 jan 1852 | Leeuwarden | Hengelose Bevolking |
| 11 | BUIS, Johanna Hendrika Theresia | I19483 | geb. 1 jan 1908 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | BUIS, Johannes Franciscus | I19484 | geb. 27 dec 1876 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 13 | BUIS, Martina Zwaantje | I19485 | geb. 14 jan 1914 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 14 | BUIS, Nicolaas | I19486 | geb. 13 mrt 1909 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 15 | BUIS, Trijntje | I19487 | geb. 9 apr 1914 | Ferwerderadeel | Hengelose Bevolking |
| 16 | BUIS, Wilhelmina Frances | I19488 | geb. 1869 | Graaff-Reinet (Oost-Kaap) Zuid-Afrika | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.