Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan BONHOF
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONHOF, Arendina Hermina Gerritje | I13539 | geb. 1 okt 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | BONHOF, Berend Jan | I13540 | geb. 23 dec 1936 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 3 | BONHOF, Diena | I13541 | geb. 4 mrt 1917 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | BONHOF, Geertje Diena | I13542 | geb. 13 apr 1912 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | BONHOF, Geertjen | I13543 | geb. 13 feb 1822 | Twello | Hengelose Bevolking |
| 6 | BONHOF, Lammert Jan | I13544 | geb. 21 nov 1857 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 7 | BONHOF, Peter Johan | I13545 | geb. 25 jan 1933 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 8 | BONHOF, Timen | I13546 | geb. 15 jun 1885 | Epe (Gelderland) | Hengelose Bevolking |
| 9 | BONHOF, Tonia | I13547 | geb. 16 dec 1863 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 10 | BONHOF, Willem | I13548 | geb. 13 nov 1859 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 11 | BONHOF, Willem | I13549 | geb. 14 okt 1861 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 12 | BONHOF, Willem Jan | I13550 | geb. 18 aug 1831 | Wilp | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.