Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan BERGEN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGEN, Elisabeth Hendrina | I9788 | geb. 6 jan 1922 | Gennep | Hengelose Bevolking |
| 2 | BERGEN, Johannes Lodewijk | I9791 | geb. 10 feb 1914 | Gennep | Hengelose Bevolking |
| 3 | BERGEN, Lodewijk Matheus | I9792 | geb. 6 feb 1915 | Gennep | Hengelose Bevolking |
| 4 | BERGEN, Maria Wilhelmina | I9793 | geb. 27 apr 1919 | Gennep | Hengelose Bevolking |
| 5 | BERGEN, Peter van | I9794 | geb. 6 okt 1888 | Gennep | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.