Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Voornaam begint met OSCAR
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIESSEN, Oscar Antony | I24878 | geb. 21 mrt 1899 | Londen UK | Hengelose Bevolking |
| 2 | GARSCHAGEN, Oscar | I30980 | geb. 3 apr 1885 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 3 | KOCKER, Oscar Ernst Richard | I53217 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | KOETSE, Oscar Tiemen | I53515 | geb. 30 okt 1916 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | KRONIG, Oscar Richard Gregorius | I56141 | geb. 18 feb 1903 | Zwolle | Hengelose Bevolking |
| 6 | VAN QUEKELBERGHE, Oscar Alfred | I79214 | geb. 3 jan 1896 | Groede | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.