Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam begint met G.H.
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROEKMANN, G.H. | I17755 | geb. 1920 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | GEERDINK, G.H. | I31392 | geb. ca. 1914 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | HAZENKAMP, G.H. | I39102 | geb. 1920 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | KIENSTRA, G.H.M. "Gerard" | I51567 | geb. 24 okt 1929 | Leeuwarden | Hengelose Bevolking |
| 5 | LINTHORST, G.H.A. "Gerda" | I61683 | geb. 23 feb 1930 | Beekbergen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Otto, G.H. | I1012 | Vosmer | ||
| 7 | SMIT, G.H. | I88147 | geb. 1913 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | Spenkelink, G.H. | I1492 | Slagers | ||
| 9 | TER BRAAK, G.H. "Gerhard" | I16011 | geb. 1914 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | WOOLDRIK, G.H. "Dien" | I108410 | geb. 1919 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.