Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam is gelijk aan MARRITJEN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNOOP, Marritjen | I21193 | geb. 6 apr 1683 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | ENXSINCK, Marritjen | I28281 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | HOLTERS, Marritjen | I43712 | ged. 18 jan 1680 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Jans, Marritjen | I665 | geb. | Gravenland | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 5 | NIJHUIS, Marritjen | I71893 | Hengelose Bevolking | ||
| 6 | TER MOLLEN, Marritjen | I67398 | Hengelose Bevolking | ||
| 7 | Tonnissen, Marritjen | I1442 | geb. | Vorden | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 8 | WOLTERINCK, Marritjen | I108073 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.