Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Voornaam is gelijk aan KLAARTJE
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I58214 | geb. 1 jun 1902 | Hengelo ![]() | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | I47376 | geb. 13 apr 1852 | Steenwijk ![]() | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | I51602 | Hengelose Bevolking | ||
4 | ![]() | I51604 | geb. 9 apr 1896 | Enschede ![]() | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | I51700 | Hengelose Bevolking | ||
6 | ![]() | I42768 | geb. 21 nov 1876 | Koedijk ![]() | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.