Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Voornaam is gelijk aan JO
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EILERTS, Jo | I26562 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | HOFENK, Jo | I42745 | geb. 12 nov 1928 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | KOEL, Jo | I53324 | geb. 1915 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | LUIJERINK, Jo | I63094 | geb. 29 mrt 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | NIJENKAMP, Jo | I69909 | geb. 29 okt 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | OLDE MONNIKHOF, Jo | I73265 | geb. 18 jun 1921 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | REILINGH, Jo | I80157 | geb. 7 mrt 1917 | Ruinen | Hengelose Bevolking |
| 8 | REMMERS, Jo | I80374 | geb. 1918 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | SCHEELE, Jo | I83811 | geb. aug 1925 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 10 | Stiller, Jo | I1293 | Slagers | ||
| 11 | VAN GELDER, Jo | I32216 | geb. 31 mei 1911 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | WARMELINK, Jo | I100267 | geb. 24 jun 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 13 | WOLTHUIS, Jo | I108317 | geb. 1918 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | WÜST, Jo | I108610 | Hengelose Bevolking | ||
| 15 | ZWEVERINK, Jo | I109880 | geb. 23 nov 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.