Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 164 van 164 voor Voornaam is gelijk aan JANTJE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberson, Jantje | I21363 | geb. 24 jul 1870 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 2 | Alink, Jantje | I102304 | geb. 27 aug 1887 | Rozendaal (Gelderland) | Hengelose Bevolking |
| 3 | Bakker, Jantje | I30908 | geb. 29 aug 1896 | Avereest | Hengelose Bevolking |
| 4 | Bijlsma, Jantje | I38478 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Blank, Jantje | I100813 | geb. 9 apr 1905 | Exloërveen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Blekkenhorst, Jantje | I86650 | geb. 20 sep 1914 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Boekhoven, Jantje | I576 | geb. 8 nov 1878 | Beerta | Hengelose Bevolking |
| 8 | Boes, Jantje | I97447 | geb. 25 dec 1879 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 9 | Boonstra, Jantje | I4085 | geb. 11 apr 1913 | Groningen | Hengelose Bevolking |
| 10 | Bootsma, Jantje | I4167 | geb. 22 okt 1905 | Munnekeburen | Hengelose Bevolking |
| 11 | Bos, Jantje | I103386 | geb. 8 okt 1887 | Boxmeer | Hengelose Bevolking |
| 12 | Bosch, Jantje | I74459 | geb. 21 mrt 1913 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 13 | Bouwknegt, Jantje | I7891 | geb. 20 feb 1905 | Losser | Hengelose Bevolking |
| 14 | Bouwknegt, Jantje | I7893 | geb. 29 aug 1916 | Losser | Hengelose Bevolking |
| 15 | Breider, Jantje | I10591 | geb. 6 mrt 1908 | Odoorn | Hengelose Bevolking |
| 16 | Brongers, Jantje | I13912 | geb. 9 aug 1885 | Groningen | Hengelose Bevolking |
| 17 | Brugge, Jantje | I14706 | geb. 23 jan 1886 | Oldemarkt | Hengelose Bevolking |
| 18 | Bult, Jantje | I96635 | geb. 3 mrt 1888 | Vledder-Nijensleek | Hengelose Bevolking |
| 19 | Cremer, Jantje | I86886 | geb. 29 nov 1910 | Coevorden | Hengelose Bevolking |
| 20 | Davids, Jantje | I28079 | geb. 23 dec 1900 | Valthermond | Hengelose Bevolking |
| 21 | Davids, Jantje | I28081 | geb. 4 jul 1907 | Odoorn | Hengelose Bevolking |
| 22 | de Boer, Jantje | I892 | geb. 1 mrt 1890 | Ermelo | Hengelose Bevolking |
| 23 | de Boer, Jantje | I893 | geb. 8 feb 1913 | Leek | Hengelose Bevolking |
| 24 | de Gorter, Jantje | I56826 | geb. 28 aug 1860 | Nijeveen | Hengelose Bevolking |
| 25 | de Groot, Jantje | I97407 | geb. 20 sep 1882 | Terwispel | Hengelose Bevolking |
| 26 | de Groot, Jantje | I58184 | geb. 20 sep 1882 | Opsterland | Hengelose Bevolking |
| 27 | de Haas, Jantje | I60533 | Hengelose Bevolking | ||
| 28 | de Jong, Jantje | I16894 | geb. 18 sep 1894 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 29 | de Jong, Jantje | I105661 | geb. jul 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 30 | de Jonge, Jantje | I67 | Protzman | ||
| 31 | de Jonge, Jantje | I87087 | geb. 22 aug 1863 | Vriezenveen | Hengelose Bevolking |
| 32 | de Vries, Jantje | I5319 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | ||
| 33 | de Vries, Jantje | I109975 | geb. 14 apr 1905 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 34 | de Vries, Jantje | I26606 | geb. ca. 1923 | Hengelose Bevolking | |
| 35 | de Wilde, Jantje | I103358 | geb. 15 jun 1883 | Zutphen | Hengelose Bevolking |
| 36 | de Witte, Jantje | I80159 | geb. mei 1923 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 37 | de Wolde, Jantje | I112364 | geb. 7 okt 1907 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 38 | Dogger, Jantje | I33746 | geb. 26 apr 1873 | Den Ham-Magele | Hengelose Bevolking |
| 39 | Drenth, Jantje | I99116 | geb. 22 mrt 1913 | Stadskanaal | Hengelose Bevolking |
| 40 | Eleveld, Jantje | I77064 | geb. 25 jun 1899 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 41 | Elsink, Jantje | I44980 | geb. 22 apr 1898 | Zwolle | Hengelose Bevolking |
| 42 | Evers, Jantje | I49555 | geb. 14 mei 1820 | Hummelo | Hengelose Bevolking |
| 43 | Finke, Jantje | I50610 | geb. 17 sep 1912 | Dalen | Hengelose Bevolking |
| 44 | Folkers, Jantje | I106860 | geb. 14 feb 1926 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 45 | Folmer, Jantje | I110131 | geb. 5 okt 1896 | Bennekom | Hengelose Bevolking |
| 46 | Freese, Jantje | I99006 | geb. 17 feb 1865 | Delfzijl | Hengelose Bevolking |
| 47 | Gerritsen, Jantje | I83316 | geb. 19 mrt 1909 | Dieren | Hengelose Bevolking |
| 48 | Gouma, Jantje | I89296 | geb. 17 apr 1906 | Wolvega | Hengelose Bevolking |
| 49 | Greven, Jantje | I57453 | geb. 4 feb 1912 | Onstwedde | Hengelose Bevolking |
| 50 | Gritter, Jantje | I57814 | geb. 7 nov 1875 | Ambt Hardenberg | Hengelose Bevolking |
| 51 | Gritter, Jantje | I57815 | geb. 4 okt 1900 | Losser | Hengelose Bevolking |
| 52 | Harder, Jantje | I61978 | geb. 22 jul 1916 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 53 | Heinen, Jantje | I94069 | geb. 15 feb 1884 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 54 | Heitink, Jantje | I94529 | geb. 26 mei 1896 | Goor | Hengelose Bevolking |
| 55 | Helprichs, Jantje | I557 | ged. 29 jan 1713 | Vollenhove | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 56 | Heming, Jantje | I4290 | geb. 3 okt 1911 | Odoorn | Hengelose Bevolking |
| 57 | Heming, Jantje | I91889 | geb. 3 okt 1911 | Exloërmond | Hengelose Bevolking |
| 58 | Herbeek, Jantje | I76 | Protzman | ||
| 59 | Herssenberg, Jantje | I95602 | geb. 7 jul 1905 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 60 | Hoefman, Jantje | I7018 | geb. 28 mei 1894 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 61 | Hofstra, Jantje | I104620 | geb. 11 feb 1882 | Nijland | Hengelose Bevolking |
| 62 | Hofstra, Jantje | I8088 | geb. 12 sep 1907 | Poppingawier | Hengelose Bevolking |
| 63 | Hollinga, Jantje | I8458 | geb. 8 nov 1890 | Arnhem | Hengelose Bevolking |
| 64 | Hubert, Jantje | I86743 | geb. 23 feb 1901 | Hasselt | Hengelose Bevolking |
| 65 | Huisman, Jantje | I106690 | geb. 13 jul 1890 | Avereest | Hengelose Bevolking |
| 66 | Hut, Jantje | I13887 | geb. 11 mrt 1898 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 67 | Jager, Jantje | I1791 | geb. 1822 | Groningen | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| 68 | Jonker, Jantje | I77781 | geb. 7 okt 1906 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 69 | Karssiens, Jantje | I92901 | geb. 4 jan 1872 | Veendam | Hengelose Bevolking |
| 70 | Kelderman, Jantje | I102305 | geb. feb 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 71 | Kemfers, Jantje | I109537 | geb. 21 nov 1952 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 72 | Klinkhamer, Jantje | I110556 | geb. 8 feb 1911 | Schoonoord | Hengelose Bevolking |
| 73 | Knippenberg, Jantje | I78127 | geb. 10 jun 1921 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 74 | Kok, Jantje | I96045 | geb. 31 mei 1902 | Ruinen-Witteveen | Hengelose Bevolking |
| 75 | Kreulen, Jantje | I30424 | geb. 10 feb 1864 | Zutphen | Hengelose Bevolking |
| 76 | Krikke, Jantje | I2454 | geb. 1 aug 1863 | Ambt Vollenhove | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| 77 | Kruidhof, Jantje | I30891 | geb. 3 mrt 1912 | Lonneker-Zuid Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 78 | Kuiper, Jantje | I31436 | geb. 28 sep 1861 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 79 | Kunst, Jantje | I32267 | geb. 27 okt 1882 | Groningen | Hengelose Bevolking |
| 80 | Lemstra, Jantje | I103403 | geb. 20 okt 1902 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 81 | Lentz, Jantje | I77615 | geb. 3 dec 1918 | Appingedam | Hengelose Bevolking |
| 82 | Leutscher, Jantje | I69126 | geb. 2 sep 1895 | Diever | Hengelose Bevolking |
| 83 | Lodewijk, Jantje | I93124 | geb. 7 okt 1881 | Steenwijkerwold | Hengelose Bevolking |
| 84 | Logtenberg, Jantje | I105928 | geb. 9 okt 1896 | Avereest | Hengelose Bevolking |
| 85 | Lunshof, Jantje | I87803 | geb. 17 sep 1895 | Pesse | Hengelose Bevolking |
| 86 | Lutke, Jantje | I76020 | geb. 25 jun 1906 | Dalen-Wachtum | Hengelose Bevolking |
| 87 | Luttje, Jantje | I78112 | geb. 12 dec 1909 | Stadskanaal | Hengelose Bevolking |
| 88 | Mandemaker, Jantje | I112799 | geb. 17 mei 1899 | Giethoorn | Hengelose Bevolking |
| 89 | Materman, Jantje | I48980 | geb. 4 okt 1885 | Dieren | Hengelose Bevolking |
| 90 | Meijerink, Jantje | I109708 | geb. mrt 1937 | Almelo | Hengelose Bevolking |
| 91 | Meijlink, Jantje | I898 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | ||
| 92 | Melgert, Jantje | I64814 | geb. 12 apr 1910 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 93 | Mikkus, Jantje | I51561 | geb. 9 nov 1877 | Nijehaske | Hengelose Bevolking |
| 94 | Molenkamp, Jantje | I114183 | geb. 23 feb 1901 | Losser | Hengelose Bevolking |
| 95 | Mulder, Jantje | I100134 | geb. 22 apr 1853 | Boornbergum | Hengelose Bevolking |
| 96 | Mulder, Jantje | I74870 | geb. 16 jan 1909 | Vroomshoop | Hengelose Bevolking |
| 97 | Muller, Jantje | I77040 | geb. 30 sep 1866 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 98 | Nanninga, Jantje | I75913 | geb. 5 sep 1894 | Odoorn | Hengelose Bevolking |
| 99 | Olijve, Jantje | I112294 | geb. 10 sep 1905 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 100 | Olthof, Jantje | I111506 | geb. 8 feb 1902 | Brucht | Hengelose Bevolking |
| 101 | Ooijik, Jantje | I90009 | geb. 27 mei 1918 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 102 | Oosten, Jantje | I68970 | geb. 29 nov 1826 | Blokzijl | Hengelose Bevolking |
| 103 | Oosterdijk, Jantje | I58339 | geb. 21 nov 1882 | Weststellingwerf | Hengelose Bevolking |
| 104 | Oosterhof, Jantje | I107854 | geb. 24 apr 1918 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 105 | Peters, Jantje | I1137 | geb. ca. 1585 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 106 | Pierens, Jantje | I106650 | geb. 1901 | Schüttorf (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 107 | Polmann, Jantje | I61281 | geb. 16 mei 1910 | Recklinghausen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 108 | Por, Jantje | I112399 | geb. 20 apr 1907 | Muntendam | Hengelose Bevolking |
| 109 | Post, Jantje | I110640 | geb. 20 mrt 1937 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 110 | Postma, Jantje | I4155 | geb. 1868 | Steenwijkerwold (Willemsoord) | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| 111 | Praster, Jantje | I114521 | geb. 31 mrt 1912 | Ellecom | Hengelose Bevolking |
| 112 | Prins, Jantje | I4189 | geb. 1898 | Hengelo | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| 113 | Prins, Jantje | I62098 | geb. 12 mrt 1900 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 114 | Prins, Jantje | I69502 | geb. 17 mrt 1900 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 115 | Regts, Jantje | I92390 | geb. feb 1919 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 116 | Regts, Jantje | I92473 | geb. 12 nov 1919 | Klazienaveen | Hengelose Bevolking |
| 117 | Reuriks, Jantje | I1234 | ged. 27 sep 1715 | Vollenhove | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 118 | Riezebos, Jantje | I909 | geb. 28 nov 1912 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 119 | Rink, Jantje | I92380 | geb. 15 dec 1865 | Zuidwolde-Luttergreppel | Hengelose Bevolking |
| 120 | Roelinks, Jantje | I4119 | Kwartier Casper Heijnen | ||
| 121 | Roelofs, Jantje | I1237 | ged. 10 aug 1704 | Anloo | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 122 | Rump, Jantje | I3434 | geb. 1895 | Coevorden | Hengelose Bevolking |
| 123 | Salomons, Jantje | I88227 | geb. 29 jan 1905 | Hengelose Bevolking | |
| 124 | Sanders, Jantje | I4014 | geb. 11 mrt 1904 | Odoorn | Hengelose Bevolking |
| 125 | Schinkel, Jantje | I102216 | geb. 2 nov 1914 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 126 | Schotmeijer, Jantje | I79438 | geb. 26 jan 1889 | Meppel | Hengelose Bevolking |
| 127 | Schraa, Jantje | I103686 | geb. 30 jan 1906 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 128 | Schuurman, Jantje | I98311 | geb. jun 1920 | Vriezenveen | Hengelose Bevolking |
| 129 | Sieben, Jantje | I108015 | geb. 5 okt 1891 | Avereest | Hengelose Bevolking |
| 130 | Smit, Jantje | I97195 | geb. 1903 | Gronau (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 131 | Suvee, Jantje | I15476 | geb. 16 apr 1917 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 132 | Talen, Jantje | I93592 | geb. apr 1944 | Vriezenveen | Hengelose Bevolking |
| 133 | ten Bloemendal, Jantje | I39552 | geb. 30 mei 1931 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 134 | ten Have, Jantje | I518 | geb. 28 mei 1875 | Bellingwolde | Hengelose Bevolking |
| 135 | ten Veen, Jantje | I114822 | geb. 8 apr 1911 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 136 | ten Wolde, Jantje | I46824 | geb. ca. 1839 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 137 | ter Horst, Jantje | I76511 | geb. 19 jan 1917 | Dalen | Hengelose Bevolking |
| 138 | Timmer, Jantje | I17825 | geb. 23 jan 1848 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 139 | van 't Ende, Jantje | I111349 | geb. 13 apr 1913 | Vriezenveen | Hengelose Bevolking |
| 140 | van Dalen, Jantje | I106805 | geb. 1900 | Duisburg-Meiderich (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 141 | van der Boom, Jantje | I77103 | geb. 30 okt 1863 | Groningen | Hengelose Bevolking |
| 142 | van der Heijden, Jantje | I64969 | geb. 7 okt 1905 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |
| 143 | van der Meulen, Jantje | I51339 | geb. 28 feb 1905 | Smallingerland | Hengelose Bevolking |
| 144 | van der Tuin, Jantje | I89428 | geb. 2 mei 1906 | Uden | Hengelose Bevolking |
| 145 | van der Wal, Jantje | I113613 | geb. 7 okt 1868 | Ferwerd | Hengelose Bevolking |
| 146 | van der Werf, Jantje | I101825 | geb. jul 1914 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 147 | van Dijk, Jantje | I110323 | geb. 22 apr 1907 | Veendam | Hengelose Bevolking |
| 148 | van Eerde, Jantje | I41286 | geb. 4 feb 1893 | Den Ham | Hengelose Bevolking |
| 149 | van Egten, Jantje | I42933 | geb. 23 jan 1915 | Ambt Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 150 | van Kampen, Jantje | I105436 | geb. 26 mei 1893 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 151 | van Oenen, Jantje | I110553 | geb. 29 jun 1874 | Oranjedorp | Hengelose Bevolking |
| 152 | van Unen, Jantje | I91226 | geb. 8 nov 1903 | Zwolle | Hengelose Bevolking |
| 153 | van Vondel, Jantje | I89324 | geb. 23 mrt 1927 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 154 | Visser, Jantje | I5243 | ged. mrt 1796 | West Vlieland | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
| 155 | Vonk, Jantje | I98102 | geb. 12 jun 1879 | Sibculo | Hengelose Bevolking |
| 156 | Waage, Jantje | I81338 | geb. 1907 | Staphorst | Hengelose Bevolking |
| 157 | Wagter, Jantje | I28208 | geb. 23 jan 1867 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 158 | Wardenier, Jantje | I28804 | geb. 24 dec 1893 | Steenwijkerwold | Hengelose Bevolking |
| 159 | Willekes, Jantje | I43340 | geb. 1786 | Zutphen | Hengelose Bevolking |
| 160 | Wind, Jantje | I93521 | geb. 20 jul 1906 | Blokzijl | Hengelose Bevolking |
| 161 | Witvoet, Jantje | I74253 | geb. 11 dec 1887 | Meppel | Hengelose Bevolking |
| 162 | Woldhuis, Jantje | I82644 | geb. 11 mrt 1917 | Appingedam | Hengelose Bevolking |
| 163 | Woppenkamp, Jantje | I47507 | geb. 31 mei 1896 | Assen-Kloosterveen | Hengelose Bevolking |
| 164 | Zweep, Jantje | I64438 | geb. 7 sep 1927 | Odoorn | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.