Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam is gelijk aan ELISABETHA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabetha | I573 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | HANSEN, Elisabetha | I37377 | geb. 28 dec 1890 | Dortmund (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 3 | HARLFINGER, Elisabetha | I37530 | geb. 1900 | Bonndorf (Baden-Württemberg) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 4 | HORST, Elisabetha | I44695 | ged. 8 jul 1726 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 5 | HUIJSKES, Elisabetha | I45886 | ged. 1 dec 1743 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 6 | KAMPHUIJS IN KONING SCHÝPPE, Elisabetha | I49368 | ged. 1740 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 7 | Lansink, Elisabetha | I1478 | ged. 29 aug 1747 | Statie Deurningen | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
| 8 | NIEHOF, Elisabetha | I69222 | ged. 1751 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 9 | NIEHOF, Elisabetha | I69223 | ged. 1752 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 10 | VAN SCHAIK, Elisabetha | I83720 | geb. 25 apr 1916 | Enschede | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.