Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam is gelijk aan (JOHANNES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOESSCHEN HOSPERS), (Johannes | I12796 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | DE BRIE), (Johannes | I16938 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | DWARS), (Johannes | I25309 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | ELBERINK), (Johannes | I26695 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | HOERBEKKE), (Johannes | I42565 | Hengelose Bevolking | ||
| 6 | HUESLAGE), (Johannes | I45818 | Hengelose Bevolking | ||
| 7 | LAMMERSEN), (Johannes | I58050 | Hengelose Bevolking | ||
| 8 | LEUSINK), (Johannes | I61023 | Hengelose Bevolking | ||
| 9 | VOSMER), (Johannes | I98578 | Hengelose Bevolking | ||
| 10 | VOSSEBELD), (Johannes | I98683 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.