Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| 1. | Hendrikus ROESHINK en is gestorven. Gezin/Partner: Johanna PERREVOORT. Johanna is geboren op 13 jan 1867 in Lonneker; is gestorven op 28 dec 1934 in Hengelo. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Christina Johanna ROESSINK Christina is getrouwd met Gerrit VREDEVELD op 18 aug 1922 (civil) in Rheine. Gerrit is geboren op 13 apr 1893 in Hilversum; is gestorven op 25 jun 1957 in Hengelo. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Bernard ROESHINK Bernard is getrouwd met Christina GREVINGA op 28 okt 1921 (civil) in Hengelo. Christina (dochter van Johannes Jacobus GREVINGA en Agnes DEN OUDEN) is geboren op 3 sep 1895 in Ochtrup (Noordrijn-Westfalen) Duitsland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Hendrik Johan VREDEVELD Hendrik is getrouwd met L.H. HOVELING in jun 1953 (civil) in Hengelo. L.H. is geboren in 1926; is gestorven op 5 dec 2005 in Borne. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 5. | Hendrikus ROESHINK |
| 6. | Agnes Anneken ROESHINK Gezin/Partner: Salomon Johan PHILIPPO. Salomon (zoon van Johan Nicolaas Jacob PHILIPPO en Berendina Johanna LAMMERS) is geboren op 15 mrt 1930 in Hengelo; is gestorven op 11 jul 2026 in Hengelo. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.