Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| 1. | Derk Jan STAVERMAN is geboren op 31 mrt 1878 in Diepenheim; is gestorven in dec 1964 in Hengelo. Derk is getrouwd met Johanna Dieka DOVE op 3 nov 1900 (civil) in Hengelo. Johanna is geboren op 26 aug 1878 in Lonneker-Zuid Eschmarke; is gestorven op 12 mrt 1948 in Hengelo. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Derk Jan STAVERMAN Derk is getrouwd met Hermina Johanna BRINKCATE op 28 sep 1929 (civil) in Hengelo. Hermina (dochter van Barend BRINKCATE en Johanna Elsje TEN DUIS) is geboren op 2 nov 1906 in Hengelo; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Johanna Hermina STAVERMAN |
| 4. | Herman STAVERMAN |
| 5. | Gerritdina Johanna STAVERMAN Gerritdina is getrouwd met Taeke HEITINK op 25 nov 1933 (civil) in Hengelo. Taeke is geboren op 12 dec 1904 in Goor; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 6. | Jetje Dina STAVERMAN |
| 7. | Johanna STAVERMAN Gezin/Partner: [onbekend] BOSWINKEL. [onbekend] is geboren circa 1932; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 8. | Hermine Johanna Hendrika BOSWINKEL |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.