Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 okt 1893 | Zelhem | I77496 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 9 dec 1888 | Zelhem | I20573 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 2 nov 1922 | Zelhem | I89778 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 4 aug 1895 | Zelhem | I56888 | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | 16 feb 1875 | Zelhem | I713 | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | 9 apr 1884 | Zelhem | I51537 | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | 24 aug 1865 | Zelhem | I53869 | Hengelose Bevolking |
8 | ![]() | 23 jan 1924 | Zelhem | I110777 | Hengelose Bevolking |
9 | ![]() | 3 apr 1890 | Zelhem | I103958 | Hengelose Bevolking |
10 | ![]() | 8 jun 1907 | Zelhem | I11515 | Hengelose Bevolking |
11 | ![]() | 14 mei 1909 | Zelhem | I11620 | Hengelose Bevolking |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb 1961 | Zelhem | I30807 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 1 feb 1961 | Zelhem | I30850 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 29 jul 1976 | Zelhem | I43062 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 9 dec 1960 | Zelhem | I101475 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.