Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 31 van 31
Treffers 1 t/m 18 van 18
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNING / LUCAS | 12 jan 1869 | Roermond | F1793999123 | Hengelose Bevolking |
| 2 | GIGENGACK / DÖRENBERG | 26 sep 1912 | Roermond | F1793997057 | Hengelose Bevolking |
| 3 | GIGENGACK / DÖRENBERG | 10 jan 1918 | Roermond | F1794003188 | Hengelose Bevolking |
| 4 | GOEDHART / BERETZ | 12 dec 1882 | Roermond | F1793986219 | Hengelose Bevolking |
| 5 | HULSHOFF POL / SCHMASEN | 26 aug 1902 | Roermond | F1793990558 | Hengelose Bevolking |
| 6 | LAMBOOIJ / SMEETS | 9 okt 1928 | Roermond | F1794009553 | Hengelose Bevolking |
| 7 | POETSMA / UITSLAG | 21 nov 1939 | Roermond | F1793997527 | Hengelose Bevolking |
| 8 | RIETJENS / JEUKENDRUP | 26 sep 1876 | Roermond | F1794009234 | Hengelose Bevolking |
| 9 | VAN ESSEN / GREVERS | 11 mei 1916 | Roermond | F1793986389 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.