Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Notter | I134 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
2 | ![]() | Notter | I135 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
3 | ![]() | ca. 1637 | Notter | I624 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
4 | ![]() | Notter | I626 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
5 | ![]() | 2 sep 1911 | Notter | I72312 | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | 2 jul 1839 | Notter | I70912 | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | 20 jun 1809 | Notter | I4640 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
8 | ![]() | Notter | I1387 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
9 | ![]() | 22 nov 1817 | Notter | I351 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
10 | ![]() | Notter | I352 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
11 | ![]() | 16 jul 1857 | Notter | I64284 | Hengelose Bevolking |
12 | ![]() | Notter | I100625 | Hengelose Bevolking |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan 1663 | Notter | I625 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jul 1838 | Notter | I134 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | ![]() | vóór 1811 | Notter | I135 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | ![]() | na 1748 | Notter | I514 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
4 | ![]() | 5 apr 1824 | Notter | I797 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
5 | ![]() | vóór 1811 | Notter | I928 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
6 | ![]() | 26 nov 1936 | Notter | I2091 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
7 | ![]() | 20 apr 1880 | Notter | I2113 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
8 | ![]() | na 1748 | Notter | I1577 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.