Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 aug 1884 | Katwijk (Zuid-Holland) | I54524 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 5 mei 1883 | Katwijk (Zuid-Holland) | I104759 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 30 sep 1907 | Katwijk (Zuid-Holland) | I104287 | Hengelose Bevolking |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jun 1967 | Katwijk (Zuid-Holland) | I64571 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 6 sep 1958 | Katwijk (Zuid-Holland) | I104759 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 27 aug 2003 | Katwijk (Zuid-Holland) | I108711 | Hengelose Bevolking |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ouwehand / van Leeuwen | 17 mei 1907 | Katwijk (Zuid-Holland) | F1711261898 | Hengelose Bevolking |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.