Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 feb 1890 | Bodegraven | I35532 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 7 okt 1917 | Bodegraven | I76418 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 18 jun 1907 | Bodegraven | I2528 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
4 | ![]() | 31 jan 1873 | Bodegraven | I76278 | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | 1890 | Bodegraven | I3138 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
6 | ![]() | 8 okt 1915 | Bodegraven | I76315 | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | 1857 | Bodegraven | I388 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jul 1979 | Bodegraven | I834 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 23 mrt 1933 | Bodegraven | I3753 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
3 | ![]() | 30 aug 1914 | Bodegraven | I2518 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
4 | ![]() | 3 mei 1966 | Bodegraven | I4515 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterom / Lakerveld | 14 dec 1917 | Bodegraven | F1590333464 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | van den Berg / Lakerveld | 29 nov 1928 | Bodegraven | F1590334649 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.