Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Persoon-ID | I97605 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |
| Vader | J.A.M. Smit ovl. vóór 2014 | |
| Moeder | Eleonora Maria Scholtens, geb. 5 mei 1924, Kloosterburen ovl. 11 sep 2014, Hengelo (Leeftijd 90 jaar) | |
| Gezins-ID | F1684300559 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.