Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Grada Veldhuis | |
| Geboorte | 25 jan 1853 | Raalte |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 9 feb 1939 | Hengelo |
| Persoon-ID | I93730 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2026 | |
| Gezin 1 | Gerrit Bolink, geb. 15 mrt 1843, Holten ovl. 26 jan 1882, Holten-Neerdorp (Leeftijd 38 jaar) | |||
| Huwelijk | 6 feb 1878 | Holten |
||
| Type: civil | ||||
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1783210266 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 jul 2026 | |||
| Gezin 2 | Hendrikus Slots, geb. 19 apr 1852, Gorssel-Epse ovl. 29 mrt 1924, Hengelo (Leeftijd 71 jaar) | |||
| Huwelijk | 1884 | Holten |
||
| Type: civil | ||||
| Aantekeningen | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1783210265 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 jul 2026 | |||
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.