Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Mini Damink | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I93720 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2023 | |
| Gezin | Wilhelmus Johannes Maria Pierik, geb. 23 jan 1947, Hengelo ovl. 12 aug 2008, Oldenzaal (Leeftijd 61 jaar) | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1672901939 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.