Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Joanna Holtkamp | |
Doop (CHR) | 27 aug 1793 | Borne ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 9 dec 1827 | Hengelo-Woolde ![]() |
Persoon-ID | I9229 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 14 mrt 2023 |
Gezin | Hendrik Markslag, ged. 20 dec 1773, Delden ![]() ![]() | |||||||||
Huwelijk | 17 feb 1816 | Hengelo ![]() |
||||||||
Type: civil | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1606469315 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
Aantekeningen | Gedoopt:
|
Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.