Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Henri STRUIS | |
| Geboorte | jan 1917 | Almelo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | vóór 2022 | |
| Persoon-ID | I91884 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 21 sep 2026 | |
| Gezin | Gertruda Wilhelmina Antonia TICHELER, geb. jun 1920, Enschede ovl. vóór 2025 (Leeftijd ~ 104 jaar) | |||
| Huwelijk | 12 apr 1944 | Enschede |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1794022338 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |||
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.