Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Catharina Nijhof | |
| Geboorte | 6 jul 1857 | Hengelo |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1 feb 1861 | Hengelo |
| Persoon-ID | I88126 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |
| Vader | Herman Nijhof, geb. 24 okt 1826, Hengelo ovl. 5 mei 1860, Hengelo (Leeftijd 33 jaar) | |
| Moeder | Cornelia Bron, geb. 19 sep 1823, Culemborg ovl. 2 feb 1892, Hengelo (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 5 mei 1857 | Heusden |
| Gezins-ID | F1656394867 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.