Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Phenenna Maria Catharina Aleidis Loddeken | |
| Geboorte | Hesselke |
|
| Doop (CHR) | 13 aug 1748 | Herzlage [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I857 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| Laatst gewijzigd op | 5 jul 2013 | |
| Vader | Henricus Loddeken ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Gesina Ostermans ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | J [1] | |
| Gezins-ID | F1737025892 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gerardus Henricus Dümmer, geb. 1742, Lengerich ovl. 17 dec 1810, Lengerich (Leeftijd 68 jaar) | |||
| Huwelijk | 3 feb 1776 | Lengerich [2] |
||
| Type: religious | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1737025662 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 | |||
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.