Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Jan Hendrik Robertus | |
| Geboorte | 7 nov 1895 | Winschoten |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 jul 1979 | Hengelo |
| Persoon-ID | I84383 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 26 dec 2022 | |
| Gezin | Johanna Wilhelmina Henderika Martens, geb. 28 okt 1904, Hengelo ovl. apr 1965, Hengelo (Leeftijd 60 jaar) | |||||
| Huwelijk | 8 aug 1930 | Winschoten |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1648707713 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |||||
| Aantekeningen | Geboren:
Overleden:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.