Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Mina Kristen | |
Geboorte | 15 apr 1879 | Losser ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I83893 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2022 |
Gezin | Bernardus Johannes Kremer, geb. 4 jul 1875, Hengelo ![]() ![]() | |||||||||||||
Huwelijk | 5 jul 1906 | Oldenzaal ![]() |
||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1647497359 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.