Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Maria Isabeth RICHARDSON | |
| Geboorte | 3 jan 1881 | Hengelo |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 13 apr 1881 | Hengelo |
| Persoon-ID | I80688 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 16 apr 2021 | |
| Vader | Joseph RICHARDSON, geb. 25 feb 1842, Stad Almelo ovl. 9 jan 1905, Hengelo (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Aleida Joanna VAN ANKUM, geb. 2 jan 1845, Denekamp ovl. 14 feb 1921, Hengelo (Leeftijd 76 jaar) | |
| Huwelijk | 18 jan 1878 | Gildehaus (Nedersaksen) Duitsland |
| Gezins-ID | F1794004513 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.