Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Naam | Antonius Joseph Visscher | |
Geboorte | 21 mrt 1926 | Oldenzaal ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 8 jan 1986 | Hengelo ![]() |
Persoon-ID | I80117 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 27 dec 2022 |
Vader | Hendrikus Johannes Marinus Visscher, geb. 4 mei 1899, Oldenzaal ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Regina Josephina Besselink, geb. 27 nov 1896, Hengelo-Klein Driene ![]() ![]() | |
Huwelijk | 24 okt 1924 | Hengelo ![]() |
Gezins-ID | F1606464857 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Carolina Margaretha Fleer, geb. 5 apr 1928, Hengelo ![]() ![]() | |
Huwelijk | 1954 [1] | |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1672121267 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 |
Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.