Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Maria Anna Menkehorst | |
Geboorte | 23 jan 1901 | Eibergen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I79858 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 20 okt 2022 |
Gezin | Hendrikus Johannes Bonenkamp, geb. 20 sep 1897, Borculo-Lintvelde ![]() | |||||||||||||||||||
Huwelijk | 11 mei 1922 | Eibergen ![]() |
||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1639893534 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 28 mrt 2025 |
Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.