Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Henrica Maria Oude Rengerink | |
| Geboorte | 11 mei 1919 | Tubbergen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | vóór 2010 | |
| Persoon-ID | I75633 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 11 mei 2023 | |
| Gezin | Gerardus Marinus Christinus Pol, geb. 25 okt 1916 ovl. 4 aug 2010, Hengelo (Leeftijd 93 jaar) | |||||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1628437822 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |||||||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.