Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Naam | Mina Stenvers | |
Geboorte | 12 mrt 1879 | Hengelo ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 5 dec 1881 | Hengelo ![]() |
Persoon-ID | I75073 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 9 dec 2024 |
Vader | Jan Stenvers, geb. 23 jan 1853, Borne ![]() ![]() | |
Moeder | Berendina Kuipers, geb. 12 mei 1855, Hengelo ![]() ![]() | |
Huwelijk | 22 mrt 1878 | Hengelo ![]() |
Gezins-ID | F1606464250 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.