Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Frederikus Olthof | |
| Geboorte | 1795 | Wierden-Markelo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I71844 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2024 | |
| Gezin 1 | Aleida Scholten ovl. vóór 1827, Hengelo | |||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1776884044 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 22 apr 2026 | |||||
| Gezin 2 | Geertruid ter List, ged. 1801, Ambt Delden ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Huwelijk | 4 mei 1827 | Hengelo |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1776881932 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 22 apr 2026 | |||||
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.