Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Christiaan Barske | |
| Geboorte | 6 nov 1854 | Enschede |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 18 okt 1915 | Hengelo |
| Persoon-ID | I7020 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 6 sep 2021 | |
| Gezin 1 | Geertjen Leussink, geb. 25 aug 1858, Hengelo ovl. 8 jul 1890, Hengelo-Driene (Leeftijd 31 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1762209714 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2026 | |||||||||||
| Gezin 2 | Grada ter Weer, geb. 25 aug 1857, Borne ovl. 12 feb 1935, Hengelo (Leeftijd 77 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 10 okt 1890 | Hengelo |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1762192620 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2026 | |||||||||||
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.