Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Boom Christina Johanna | |
Geboorte | 4 feb 1911 | Borne ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I69095 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 2 aug 2024 |
Gezin | Marinus Carel Antonius Spit, geb. 8 jun 1908, Hengelo ![]() | |
Huwelijk | 13 nov 1931 | Borne ![]() |
Type: civil | ||
Aantekeningen | ||
Gezins-ID | F1617170657 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.