Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Susanna Spijkerboer | |
| Geboorte | 23 sep 1875 | Kampen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I68084 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 9 mei 2023 | |
| Gezin | Jan Ras, geb. 18 dec 1874, Kampen ovl. apr 1963, Hengelo (Leeftijd 88 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 2 nov 1899 | Kampen |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1614838755 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |||||||||||
| Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.