Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Albert Jalink | |
Geboorte | 15 sep 1893 | Hengelo ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I66968 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 8 feb 2021 |
Vader | Bernardus Johannes Jalink, geb. 20 jul 1850, Borne ![]() ![]() | |
Moeder | Berendina Mölder, geb. 1856, Nordhorn-Frensdorf (Nedersaksen), Duitsland ![]() ![]() | |
Huwelijk | 9 nov 1882 | Hengelo ![]() |
Gezins-ID | F1609507258 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.