Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Hendrine Hilderink | |
| Geboorte | Bentelo |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I6478 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2020 | |
| Gezin | Jan Bennink, geb. Hengelo-Woolde ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||
| Huwelijk | 23 jan 1745 | Delden [1] |
||||||||
| Type: religious | ||||||||||
| Aantekeningen | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1606471516 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.