Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Naam | Hermanna Hassinck | |
Geboorte | Hengelo-Woolde ![]() |
|
Doop (CHR) | 16 jul 1694 | Delden ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I63171 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 |
Vader | Joannes Hassinck ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Berendina ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1606472618 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.