Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Anna Judith Paschen | |
Geboorte | 9 sep 1803 | Enschede ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 7 nov 1879 | Hengelo ![]() |
Persoon-ID | I59629 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 28 nov 2020 |
Vader | Gerrit Paschen, geb. aug 1743, Enschede ![]() ![]() | |
Moeder | Susanna Dorothea Frentz, geb. 1755, Wesel (Noordrijn-Westfalen), Duitsland ![]() ![]() | |
Huwelijk | 3 jul 1797 | Enschede ![]() |
Aantekeningen | Getrouwd:
|
|
Gezins-ID | F1606466670 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Herman ten Cate, geb. 22 jan 1804, Enschede ![]() ![]() | |
Huwelijk | 15 dec 1828 | Enschede ![]() |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1606466669 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.