Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Naam | Jan Nijhoff | |
Geboorte | ca. 1746 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 3 dec 1816 | Hengelo ![]() |
Persoon-ID | I54990 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 |
Vader | Gozen Nijhoff ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Aleida Aamsman ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1606472140 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen |
Overleden:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.