Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Jan Nijhof | |
Geboorte | 18 jun 1849 | Hengelo ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 4 apr 1912 | Hengelo ![]() |
Persoon-ID | I54396 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 13 jun 2021 |
Vader | Gerrit Nijhof, geb. 29 mrt 1822, Hengelo ![]() ![]() | |
Moeder | Fenneken Hassink, geb. 19 mrt 1813, Hengelo ![]() ![]() | |
Huwelijk | 19 aug 1847 | Hengelo ![]() |
Gezins-ID | F1606472685 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Bruist, geb. 30 mei 1857, Ambt Vollenhove ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Huwelijk | 20 okt 1877 | Hengelo ![]() |
||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F1606476814 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.