Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Catharina Maria Nadorp | |
Geboorte | 10 okt 1914 | Hengelo ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 11 apr 1990 | Lochem ![]() |
Persoon-ID | I53199 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 12 jan 2023 |
Vader | Johannes Franciscus Nadorp, geb. 17 sep 1885, Ootmarsum ![]() ![]() | |
Moeder | Kornelia Susanna Polman, geb. 6 nov 1884, Hengelo ![]() ![]() | |
Huwelijk | 10 jan 1908 | Hengelo ![]() |
Gezins-ID | F1606478933 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Franciscus Gerhardus Smithuis, geb. 22 okt 1911, Hengelo ![]() | |
Huwelijk | 14 apr 1939 | Lochem ![]() |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1616215569 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.